成都幼师学校最全的学校聚集地专业、学费、报名一应俱全。
四川省工业贸易学校2023年招生计划已经公布,下面是教育网小编为大家整理分享,仅供参考:
五年制高职专科招生专业及计划表
学校代码 | 专业代号 | 专业名称 | 计划 | 联办高校 | |||||||||||||||||||
中专阶段 | 大专阶段 | ||||||||||||||||||||||
51043 | 01 | 建筑设备安装 | 建筑设备工程技术 | 45 | 四川建筑职业技术学院 | ||||||||||||||||||
02 | 机电技术应用 | 电气自动化技术 | 45 | ||||||||||||||||||||
51943 | 01 | 会计 | 财务管理 | 45 | 四川财经职业学院 | ||||||||||||||||||
备注; | 1、五年高职大专前三年在我校学习,后两年转入大学学习。2、收费标准:前三年按中专收费标准,后两年按大专收费标准。3、五年高职大专文凭性质:全日制普通大专文凭、教育部颁发、电子注册、网上可查。4、报读条件:应届初中毕业生,参加中考,填报志愿、上线录取。5、招生专业与人数最终以四川省教育厅公布为准。 |
对口高考升学班专业及计划
专业名称 | 学制 | 计划 | 班型 | 报读条件 | |||||||||
会计A | 三年 | 40 | 对口统考班 | 中考分数达当地普高分数线或语数外每科成绩不低于100分。 | |||||||||
会计B | 三年 | 45 | 对口升学班 | 中考分数不低于当地五年高职录取分数线下20分或语数外每科成绩不低于80分。 | |||||||||
市场营销 | 三年 | 45 | 对口升学班 | ||||||||||
计算机应用 | 三年 | 45 | 对口升学班 | ||||||||||
建筑设备安装 | 三年 | 45 | 对口升学班 | ||||||||||
机电技术应用 | 三年 | 45 | 对口升学班 | ||||||||||
汽车运用与维修 | 三年 | 45 | 对口升学班 | ||||||||||
产品质量监督检验 | 三年 | 45 | 对口升学班 | ||||||||||
高星级饭店运营与管理 | 三年 | 45 | 对口升学班 | ||||||||||
注:1、对口升学:理论学习与专业训练围绕对口高考升学考试的要求进行,学生通过三年中专学习后,参加全省统一的对口单招或统考。2、通过对口升学考试被录取的学生进入高等院校学习,专科学制三年,本科学制四年,学业完成后,获取全日制普通大学文凭。3、未能通过对口升学考试的学生,可选择其他升学途径或学校安置就业。 |
普通中专就业班专业及计划
专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 学制 | 招生对象 | 招生人数 | ||||||||
82500 | 汽车运用与维修 | 汽车维修技术方向 | 3 | 应、往届初中生 | 100 | ||||||||
40600 | 建筑设备安装 | 水电气讯安装方向 | 3 | 应、往届初中生 | 50 | ||||||||
51300 | 机电技术应用 | 数控加工方向 | 3 | 应、往届初中生 | 50 | ||||||||
电工技术方向 | 3 | 应、往届初中生 | 50 | ||||||||||
90100 | 计算机应用 | 电脑平面设计方向 | 3 | 应、往届初中生 | 50 | ||||||||
网络技术方向 | 3 | 应、往届初中生 | 50 | ||||||||||
180800 | 产品质量监督检验 | 食品质量安全方向 | 3 | 应、往届初中生 | 50 | ||||||||
71300 | 粮油饲料加工技术 | 生产工艺技术管理方向 | 3 | 应、往届初中生 | 50 | ||||||||
121000 | 市场营销 | 营销策划与实务方向 | 3 | 应、往届初中生 | 50 | ||||||||
120100 | 会计 | 电算化会计方向 | 3 | 应、往届初中生 | 100 | ||||||||
130100 | 高星级饭店运营与管理 | 酒店管理方向 | 3 | 应、往届初中生 | 50 |
三年学费全免,第一年杂费,2000元;第二年杂费:1200元;第三年杂费:1200元。
凡报读我校的学生请携带户口簿直接到我校招办报名登记,或与招生老师电话联系报名,额满为止。
学校地址:成都市城北青龙路638号(昭觉寺汽车站附近) 邮编:610081
学校官网:www.iab2.cn/scgmx
以上《2023四川省工业贸易学校招生计划》是由教育网小编整理编辑,准确信息请以官方公布为准!